Mille Miglia 1956
Mille Miglia 1956
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date | Les et |
| Vainqueur |
|
|---|
Les Mille Miglia 1956, sont disputées les et en Italie.
Contexte avant la course
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
| Pos. | N° | Catégorie | Pilote | Copilote | Écurie | Voiture | Temps | Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 290 MM Scaglietti | 11 h 37 min 10 s | |||
| 2 | 551 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza Scaglietti | 11 h 49 min 28 s | |||
| 3 | 556 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza Scaglietti | 12 h 11 min 49 s | |||
| 4 | 600 | S+2.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 290 MM | 12 h 26 min 50 s | |||
| 5 | 505 | T/GT+2.0 | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti | 12 h 29 min 58 s | ||||
| 6 | 504 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12 h 36 min 38 s | ||||
| 7 | 454 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12 h 38 min 24 s | ||||
| 8 | 450 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 12 h 49 min 58 s | ||||
| 9 | 428 | S1.5 | Osca MT4 | 12 h 57 min 11 s | ||||
| 10 | 443 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | 13 h 06 min 31 s | ||||
| 11 | 106 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13 h 06 min 42 s | ||||
| 12 | 120 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13 h 12 min 41 s | ||||
| 13 | 529 | S2.0 | Maserati A6GCS | 13 h 19 min 02 s | ||||
| 14 | 326 | T/GT2.0 | Fiat 8V | 13 h 19 min 02 s | ||||
| 15 | 050 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13 h 20 min 58 s | ||||
| 16 | 455 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300SL | 13 h 26 min 05 s | ||||
| 17 | 507 | T/GT+2.0 | Lancia Aurelia | 12 h 26 min 23 s | ||||
| 18 | 255 | T/GT1.6 | Porsche 356 Carrera | 13 h 32 min 64 s | ||||
| 19 | 323 | T/GT2.0 | Fiat 8V | 12 h 56 min 11 s | ||||
| 20 | 433 | S1.5 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 150S | 13 h 34 min 09 s | |||
| 21 | 314 | T/GT2.0 | Fiat 8V Zagato | 13 h 38 min 12 s | ||||
| 22 | 248 | T/GT1.6 | Porsche 356 1500 Carrera | 13 h 40 min 07 s | ||||
| 23 | 037 | T/GT1.3 | Porsche 356A 1300 Super | 13 h 40 min 29 s | ||||
| 24 | 448 | T/GT+2.0 | Ferrari 250 GT LWB Scaglietti | 13 h 40 min 35 s | ||||
| 25 | 509 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 220A | 13 h 42 min 20 s | ||||
| 26 | 310 | T/GT2.0 | Fiat 8V Zagato | 13 h 44 min 57 s | ||||
| 27 | 338 | T/GT2.0 | Alfa Romeo 1900 | 13 h 45 min 49 s | ||||
| 28 | 547 | S+2.0 | Maserati 300S | 13 h 47 min 17 s | ||||
| 29 | 118 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | 13 h 47 min 19 s | ||||
| 30 | 346 | T/GT2.0 | Alfa Romeo 1900 | 13 h 48 min 22 s | ||||
| 40 | 245 | SP | Jaguar XK140 | 14 h 07 min 15 s | ||||
| 49 | 451 | T/GT+2.0 | BMW 507 | 14 h 21 min 50 s | ||||
| 50 | 107 | T/GT1.3 | Siata 1250GT | 14 h 22 min 04 s | ||||
| 54 | 7 | T/GT750 | Alpine-Renault A106MM | 14 h 34 min 55 s | ||||
| 55 | 76 | T/GT1.0 | D.B.-Panhard HBR | 14 h 36 min 54 s | ||||
| 56 | 518 | S2.0 | Maserati A6GCS | 14 h 38 min 42 s | ||||
| 57 | 2348 | T/GT1.1 | Fiat 1100/103 TV | 14 h 39 min 15 s | ||||
| 62 | 404 | S1.1 | Osca MT4 1100 | 14 h 48 min 42 s | ||||
| 70 | 229 | SP | MG A | 15 h 02 min 15 s | ||||
| 72 | 254 | T/GT1.6 | Sunbeam Rapier | 15 h 04 min 37 s | ||||
| 77 | 247 | SP | Austin-Healey 100M | 15 h 09 min 08 s | ||||
| 82 | 75 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15 h 14 min 10 s | ||||
| 105 | 61 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15 h 39 min 53 s | ||||
| 106 | 210 | S750 | Osca S750 | 15 h 41 min 15 s | ||||
| 107 | 73 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15 h 41 min 24 s | ||||
| 110 | 62 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | 15 h 41 min 24 s | ||||
| 130 | 155 | S750 | Roger Faure | Stanguellini 750 Sport | 16 h 17 min 04 s | |||
| 137 | 219 | S750 | Alberta Ralli | Stanguellini 750 Sport | 16 h 31 min 32 s | |||
| 151 | 301 | T/GT1.6 | MG Magnette | 16 h 57 min 56 s | ||||
| 182 | 2341 | T/GT1.1 | Fiat 1100 | 21 h 38 min 18 s | ||||
| Abd. | 424 | S1.5 | Osca MT4 1500 | 6 h 15 min 18 s | ? | |||
| Abd. | 436 | S1.5 | Osca MT4 1500 | 6 h 34 min 42 s | ? | |||
| Abd. | 419 | S1.5 | Porsche 550 RS | 9 h 55 min 20 s | ? | |||
| Abd. | 68 | T/GT1.0 | Renault Dauphine | ? | ||||
| Abd. | 112 | T/GT1.3 | Alfa Romeo Giulietta SV | Accident mortel de Max Berney | ||||
| Abd. | 200 | S750 | D.B.-Panhard HBR | ? | ||||
| Abd. | 215 | S750 | Osca S750 | Embrayage | ||||
| Abd. | 234 | SP | Bruno Ferrari | AC Ace | Accident | |||
| Abd. | 242 | SP | Austin-Healey 100M | Accident | ||||
| Abd. | 358 | S1.1 | Osca MT4 1100 | ? | ||||
| Abd. | 425 | S1.5 | Alfa Romeo Giulietta Spyder | ? | ||||
| Abd. | 434 | S1.5 | Maserati 150S | ? | ||||
| Abd. | 446 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | Accident | ||||
| Abd. | 502 | T/GT+2.0 | Mercedes-Benz 300 SL | Accident mortel de Wolfgang Piwco | ||||
| Abd. | 545 | S+2.0 | H. W. Motors | HWM-Jaguar | Accident mortel | |||
| Abd. | 553 | S+2.0 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 300S Fantuzzi | Accident | |||
| Abd. | 554 | S+2.0 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 350S Fantuzzi | Accident | |||
| Abd. | 557 | S+2.0 | Maserati 300S Scaglietti | ? | ||||
Après-course
Notes et références
- ↑ (en) « Mille Miglia (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « Mille Miglia (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’Italie
- Portail des années 1950