Saison 2024-2025 des Lakers de Los Angeles
|
Lakers de Los Angeles
Saison 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Crypto.com Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | Bibigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 1er (Pacifique) Conférence : 3e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 50-32 (.610) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | 1er tour : Minnesota (1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2024-2025 des Lakers de Los Angeles est la 78e saison de la franchise des Lakers (sans compter les Gems de Détroit de la saison 1946-1947 dans la NBL), la 77e saison au sein de la National Basketball Association (NBA) et la 65e saison dans la ville de Los Angeles.
Le 9 avril, les Lakers se qualifient pour les playoffs après leur victoire contre les Mavericks de Dallas (112-97).
Le 11 avril, ils sont assurés de terminer premier de la Division Pacifique après leur victoire contre les Rockets de Houston (140-109).
Le 30 avril, ils sont éliminés par les Timberwolves du Minnesota au premier tour des playoffs (1-4).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dalton Knecht | SF | Volunteers du Tennessee | |
| 2 | 55 | Bronny James | SG | Trojans de l'USC |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 3-5 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento - Team 2 | D 94-108 | Blake Hinson (17) | Colin Castleton (10) | Tommy Kuhse (8) | Chase Center 0 | 0 - 1 | |
| 2 | Golden State | D 68-92 | Dalton Knecht (12) | Colin Castleton (10) | Trois joueurs (2) | Chase Center 9 674 | 0 - 2 | |
| 3 | Miami | D 76-80 | Dalton Knecht (20) | Colin Castleton (11) | Kuhse, Lewis (5) | Chase Center 0 | 0 - 3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | D 80-99 | Dalton Knecht (25) | Colin Castleton (10) | Trent Forrest (6) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 1 | |
| 2 | Boston | D 74-88 | Dalton Knecht (19) | Colin Castleton (8) | Sean East II (5) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 2 | |
| 3 | Atlanta | V 87-86 | Colin Castleton (17) | Colin Castleton (12) | Castleton, East II (6) | Thomas & Mack Center 0 | 1 - 2 | |
| 4 | Cleveland | V 93-89 | Dalton Knecht (20) | Dalton Knecht (7) | Colin Castleton (7) | Thomas & Mack Center 0 | 2 - 2 | |
| 5 | Chicago | V 107-81 | Blake Hinson (25) | Grayson Murphy (11) | Grayson Murphy (10) | Thomas & Mack Center 0 | 3 - 2 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 2-4 (Domicile : 0-3; Extérieur : 2-1) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | D 107-124 | Knecht, Reaves (16) | Max Christie (7) | Austin Reaves (7) | Acrisure Arena 9 235 | 0 - 1 | |
| 2 | Phoenix | D 114-118 | LeBron James (19) | Trois joueurs (8) | Austin Reaves (7) | Acrisure Arena 9 494 | 0 - 2 | |
| 3 | @ Milwaukee | V 107-102 | Rui Hachimura (14) | Davis, Knecht (8) | D'Angelo Russell (6) | Fiserv Forum 15 526 | 1 - 2 | |
| 4 | Golden State | D 97-111 | Anthony Davis (24) | Anthony Davis (12) | LeBron James (4) | T-Mobile Arena 16 907 | 1 - 3 | |
| 5 | @ Phoenix | V 128-122 (OT) | Davis, Knecht (35) | Anthony Davis (10) | D'Angelo Russell (10) | Footprint Center 17 071 | 2 - 3 | |
| 6 | @ Golden State | D 74-132 | Quincy Olivari (22) | Trois joueurs (7) | Jalen Hood-Schifino (7) | Chase Center 18 064 | 2 - 4 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 50-32 (Domicile : 30-10; Extérieur : 20-22) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | V 110-103 | Anthony Davis (36) | Anthony Davis (16) | D'Angelo Russell (5) | Crypto.com Arena 18 997 | 1 - 0 | |
| 2 | Phoenix | V 123-116 | Anthony Davis (35) | Anthony Davis (8) | James, Reaves (8) | Crypto.com Arena 18 997 | 2 - 0 | |
| 3 | Sacramento | V 131-127 | LeBron James (32) | LeBron James (14) | LeBron James (10) | Crypto.com Arena 18 997 | 3 - 0 | |
| 4 | @ Phoenix | D 105-109 | Anthony Davis (29) | Anthony Davis (15) | James, Russell (8) | Footprint Center 17 071 | 3 - 1 | |
| 5 | @ Cleveland | D 110-134 | LeBron James (26) | Anthony Davis (13) | D'Angelo Russell (5) | Rocket Mortgage FieldHouse 19 432 | 3 - 2 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Golden State | D 116-123 | LeBron James (33) | Luka Dončić (8) | LeBron James (9) | Crypto.com Arena 18 997 | 46 - 30 | |
| 77 | La Nouvelle-Orléans | V 124-108 | Luka Dončić (35) | Jaxson Hayes (12) | LeBron James (8) | Crypto.com Arena 18 997 | 47 - 30 | |
| 78 | @ Oklahoma City | V 126-99 | Luka Dončić (30) | Trois joueurs (7) | LeBron James (7) | Paycom Center 18 203 | 48 - 30 | |
| 79 | @ Oklahoma City | D 120-136 | LeBron James (28) | Jarred Vanderbilt (12) | Dončić, Reaves (5) | Paycom Center 18 203 | 48 - 31 | |
| 80 | @ Dallas | V 112-97 | Luka Dončić (45) | Luka Dončić (8) | Luka Dončić (6) | American Airlines Center 20 841 | 49 - 31 | |
| 81 | Houston | V 140-109 | Luka Dončić (39) | Luka Dončić (8) | LeBron James (8) | Crypto.com Arena 18 997 | 50 - 31 | |
| 82 | @ Portland | D 81-109 | Dalton Knecht (27) | Trois joueurs (8) | B. James, Morris (6) | Moda Center 19 335 | 50 - 32 |
Playoffs
| Playoffs Total: 1-4 (Domicile : 1-2; Extérieur : 0-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | D 95-117 | Luka Dončić (37) | Luka Dončić (8) | James, Reaves (3) | Crypto.com Arena 18 997 | 0 - 1 | |
| 2 | Minnesota | V 94-85 | Luka Dončić (31) | Luka Dončić (12) | Luka Dončić (9) | Crypto.com Arena 18 997 | 1 - 1 | |
| 3 | @ Minnesota | D 104-116 | LeBron James (38) | LeBron James (10) | Luka Dončić (8) | Target Center 19 312 | 1 - 2 | |
| 4 | @ Minnesota | D 113-116 | Luka Dončić (38) | LeBron James (12) | LeBron James (8) | Target Center 19 289 | 1 - 3 | |
| 5 | Minnesota | D 96-103 | Luka Dončić (28) | Trois joueurs (7) | Luka Dončić (9) | Crypto.com Arena 18 997 | 1 - 4 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 117-96 | 101-111 | Denver | 102-127 | 120-108 | 123-100 | 126-131 |
| Brooklyn | 102-101 | 108-111 | Minnesota | 110-103 | 111-102 | 80-109 | 87-97 |
| New York | 113-109 (OT) | 128-112 | Oklahoma City | 93-101 | 126-99 | 120-136 | |
| Philadelphie | 116-106 | 104-118 | Portland | 107-98 | 114-106 | 110-102 | 81-109 |
| Toronto | 123-103 | 131-125 | Utah | 124-118 | 132-113 | 105-104 | 119-131 |
| Division | 7-3 (Domicile : 5-0; Extérieur : 2-3) | Division | 11-8 (Domicile : 7-2; Extérieur : 4-6) | ||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 115-146 | 117-119 | Golden State | 120-112 | 116-123 | 115-113 | 118-108 |
| Cleveland | 110-122 | 110-134 | L.A. Clippers | 106-102 | 108-102 | 102-116 | 122-97 |
| Detroit | 114-117 | 103-115 | |||||
| Indiana | 124-117 | 120-119 | Phoenix | 123-116 | 107-96 | 105-109 | 100-127 |
| Milwaukee | 89-118 | 106-125 | Sacramento | 131-127 | 132-122 | 113-100 | 103-99 |
| Division | 2-8 (Domicile : 1-4; Extérieur : 1-4) | Division | 12-4 (Domicile : 7-1; Extérieur : 5-3) | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 119-102 | 132-134 (OT) | Dallas | 107-99 | 97-118 | 112-97 | |
| Charlotte | 97-100 | 112-107 | Houston | 104-98 | 140-109 | 115-119 | |
| Miami | 117-108 | 93-134 | Memphis | 128-123 | 116-110 | 114-131 | 134-127 |
| Orlando | 118-119 | 106-118 | New Orleans | 136-115 | 124-108 | 104-99 | |
| Washington | 111-88 | 134-96 | San Antonio | 125-109 | 102-126 | 120-115 | 119-101 |
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 13-4 (Domicile : 8-1; Extérieur : 5-3) | ||||
| Conférence | 14-16 (Domicile : 9-6; Extérieur : 5-10) | Conférence | 36-16 (Domicile : 22-4; Extérieur : 14-12) | ||||
| Total | 50-32 (Domicile : 31-10; Extérieur : 19-22) | ||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | % | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder d'Oklahoma City | .750 | 4 | 1 | 45 |
| 2 | Suns de Phoenix | .750 | 4 | 1 | 30 |
| 3 | Lakers de Los Angeles | .500 | 4 | 2 | -24 |
| 4 | Spurs de San Antonio | .500 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Jazz de l'Utah | .000 | 4 | 4 | -54 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | – Las Vegas, NV | – Las Vegas, NV | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 114 | |||||||||||||||
| Magic d'Orlando | 109 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 110 | |||||||||||||||
| – New York, NY | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 102 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 100 | |||||||||||||||
| – Las Vegas, NV | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 108 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 97 | |||||||||||||||
| – Oklahoma City, OK | ||||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 81 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 118 | |||||||||||||||
| Mavericks de Dallas | 104 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 111 | |||||||||||||||
| – Houston, TX | ||||||||||||||||
| Rockets de Houston | 96 | |||||||||||||||
| Rockets de Houston | 91 | |||||||||||||||
| Warriors de Golden State | 90 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
19h30 EDT |
Rapport | Lakers de Los Angeles 120, Spurs de San Antonio 115 | Frost Bank Center, San Antonio, TX Affluence : 18 916 Arbitres : #39 Tyler Ford, #29 Mark Lindsay, #53 Matt Kallio |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 31-30, 37-30, 25-26, 27-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 68-60, 52-55 | |||||||
| Anthony Davis, 40 LeBron James, 16 LeBron James, 12 |
Points Rebonds Passes d. |
Victor Wembanyama, 28 Victor Wembanyama, 14 Chris Paul, 11 | |||||
22h30 EDT |
Rapport | Jazz de l'Utah 118, Lakers de Los Angeles 124 | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA Affluence : 18 997 Arbitres : #26 Pat Fraher, #36 Brent Barnaky, #44 Brett Nansel |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 22-34, 22-23, 31-40, 43-27 | |||||||
| Score par mi-temps : 44-57, 74-67 | |||||||
| Lauri Markkanen, 25 Trois joueurs, 8 Filipowski, George, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Dalton Knecht, 37 Anthony Davis, 14 LeBron James, 12 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Lakers de Los Angeles 100, Suns de Phoenix 127 | Footprint Center, Phoenix, AZ Affluence : 17 071 Arbitres : #60 James Williams, #50 Gediminas Petraitis, #72 J.T. Orr |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 25-31, 35-31, 18-36, 22-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 60-62, 40-65 | |||||||
| Anthony Davis, 25 Anthony Davis, 15 LeBron James, 10 |
Points Rebonds Passes d. |
Devin Booker, 26 Jusuf Nurkić, 12 Devin Booker, 10 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Thunder d'Oklahoma City 101, Lakers de Los Angeles 93 | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA Affluence : 18 997 Arbitres : #10 John Goble, #37 Eric Dalen, #30 John Butler |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 32-24, 19-24, 20-21, 30-24 | |||||||
| Score par mi-temps : 51-48, 50-45 | |||||||
| Shai Gilgeous-Alexander, 36 Isaiah Hartenstein, 18 Shai Gilgeous-Alexander, 9 |
Points Rebonds Passes d. |
Dalton Knecht, 20 Anthony Davis, 12 Anthony Davis, 7 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
| Joueurs | Âge | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 26 | 43 031 940 $ | 45 999 660 $ | 48 967 380 $ | ||
| Dorian Finney-Smith | 32 | 14 924 167 $ | 15 378 480 $ | |||
| Jordan Goodwin | 26 | 223 718 $ | 2 349 578 $ | |||
| Rui Hachimura | 27 | 17 000 000 $ | 18 259 259 $ | |||
| Jaxson Hayes | 25 | 2 463 946 $ | ||||
| Bronny James | 20 | 1 157 153 $ | 1 955 377 $ | 2 296 271 $* | 2 486 995 $ | |
| LeBron James | 40 | 48 728 845 $ | 52 627 153 $ | |||
| Trey Jemison | 25 | Two-Way contract | Two-Way contract | RFA | ||
| Maximilian Kleber | 33 | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | |||
| Dalton Knecht | 24 | 3 819 120 $ | 4 010 160 $ | 4 201 080 $ | 6 452 860 $ | RFA |
| Christian Koloko | 25 | Two-Way contract | RFA | |||
| Alex Len | 32 | 743 829 $ | ||||
| Shake Milton | 28 | 2 875 000 $ | 3 000 000 $ | 3 287 406 $ | ||
| Markieff Morris | 35 | 2 087 519 $ | ||||
| Austin Reaves | 27 | 12 976 362 $ | 13 937 574 $ | 14 898 786 $ | ||
| Jarred Vanderbilt | 26 | 10 714 286 $ | 11 571 429 $ | 12 428 571 $ | 13 285 714 $ | |
| Gabe Vincent | 29 | 11 000 000 $ | 11 500 000 $ | |||
| Joueurs coupés. | ||||||
| Jordan Goodwin | 15 000 $ | |||||
| Cam Reddish | 2 463 946 $ | |||||
| Christian Wood | 3 036 040 $ | |||||
| Total | 188 260 871 $ | 191 588 670 $ | 86 079 494 $ | 22 225 569 $ | 0 $ | |
| En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Christie | 46 | 25 | 25.1 | 8.5 | .444 | .368 | .851 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |
| Anthony Davis ☆ | 42 | 42 | 34.3 | 25.7 | .528 | .298 | .788 | 11.9 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | 32 | 0 |
| Luka Dončić | 24 | 24 | 35.3 | 27.2 | .415 | .353 | .809 | 8.3 | 7.8 | 1.6 | 0.5 | 11 | 2 |
| Dorian Finney-Smith | 39 | 19 | 28.6 | 7.5 | .431 | .374 | .684 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 24 | 5 | 19.1 | 5.7 | .457 | .382 | .818 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura | 56 | 54 | 31.6 | 13.1 | .507 | .414 | .764 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 |
| Jaxson Hayes | 52 | 31 | 19.8 | 6.9 | .722 | .000 | .663 | 4.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0 |
| Jalen Hood-Schifino | 2 | 0 | 7.0 | 2.0 | 1.000 | - | 1.000 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Bronny James | 23 | 0 | 5.9 | 2.3 | .327 | .250 | .786 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| LeBron James ☆ | 66 | 66 | 35.1 | 24.6 | .512 | .378 | .777 | 8.0 | 8.4 | 1.0 | 0.6 | 32 | 10 |
| Trey Jemison | 18 | 0 | 10.7 | 2.8 | .605 | - | .400 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 73 | 15 | 19.6 | 9.1 | .461 | .370 | .750 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| Christian Koloko | 34 | 0 | 9.4 | 2.5 | .613 | .000 | .800 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Alex Len | 9 | 3 | 12.1 | 2.0 | .444 | .500 | .250 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Maxwell Lewis | 7 | 0 | 4.1 | 0.6 | .333 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Shake Milton | 27 | 0 | 11.0 | 3.6 | .450 | .300 | .850 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| Markieff Morris | 7 | 1 | 13.0 | 4.7 | .289 | .300 | .833 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Quincy Olivari | 2 | 0 | 5.0 | 1.5 | .200 | .200 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Austin Reaves | 69 | 69 | 34.9 | 20.2 | .458 | .372 | .882 | 4.5 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 9 | 1 |
| Cam Reddish | 33 | 8 | 17.8 | 3.2 | .404 | .277 | .615 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 |
| D'Angelo Russell | 29 | 10 | 26.3 | 12.4 | .415 | .333 | .849 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 |
| Armel Traoré | 9 | 0 | 7.4 | 1.6 | .316 | .000 | .286 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 32 | 2 | 16.1 | 3.9 | .481 | .281 | .536 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 |
| Gabe Vincent | 68 | 11 | 21.1 | 6.5 | .405 | .359 | .714 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| Total | 77 | - | - | 113.2 | .478 | .361 | .790 | 42.4 | 26.2 | 7.7 | 4.5 | 88 | 13 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. | En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe. | En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière. | ☆ : All-Star 2025. |
Records individuels
Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière.
Triple-doubles
Détail des treize triple-doubles de l'équipe sur la saison régulière
| N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | Kings de Sacramento | V 131-127 | 32 | 14 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | LeBron James | 76ers de Philadelphie | V 116-106 | 21 | 12 | 13 | 0 | 3 | |
| 3 | LeBron James | Raptors de Toronto | V 123-103 | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | |
| 4 | LeBron James | Grizzlies de Memphis | V 128-123 | 35 | 12 | 14 | 1 | 0 | |
| 5 | LeBron James | @ Spurs de San Antonio | V 120-115 | 15 | 16 | 12 | 1 | 0 | |
| 6 | LeBron James | @ Spurs de San Antonio | V 119-101 | 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
| 7 | LeBron James | @ Hawks d'Atlanta | D 132-134 (OT) | 39 | 10 | 11 | 2 | 3 | |
| 8 | LeBron James | Pistons de Détroit | D 114-117 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 9 | Austin Reaves | @ Warriors de Golden State | V 115-113 | 26 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 10 | LeBron James | Wizards de Washington | V 111-88 | 21 | 10 | 13 | 2 | 1 | |
| 11 | LeBron James | @ Knicks de New York | V 128-112 | 33 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | Luka Dončić | Mavericks de Dallas | V 107-99 | 19 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
| 13 | Luka Dončić | @ Nets de Brooklyn | D 108-111 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| - | Anthony Davis | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[4] |
| LeBron James | ☆ All-Star 2025 ☆ [5] | |
| Anthony Davis | ☆ All-Star 2025 ☆ [6] | |
| - | LeBron James | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[7] |
| Février | LeBron James | Joueur du mois dans la Conférence Ouest[8] |
Transactions
Encadrement technique
Changement d’entraîneur
| Date | Ancien entraîneur | Raison départ | Date de signature | Nouvel entraîneur | Provenance | Ref. |
| Darvin Ham | Licencié. | J. J. Redick | Entraîneur-chef bénévole de la Brooklyn Basketball Academy - équipe de garçons de 4e année (2024) | [9],[10] |
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Vers les Lakers de Los Angeles |
Vers les Nets de Brooklyn
|
[11] | |
| Février | |||
| Échange à trois équipes | [12] | ||
Vers les Lakers de Los Angeles
|
Vers les Mavericks de Dallas
| ||
Vers le Jazz de l'Utah
| |||
|
[13] | ||
| TRANSFERT ANNULE PAR LES LAKERS[14] | |||
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 06/07/2024 | Colin Castleton (Restreint) | Two-Way contract. | [15] | |
| 06/07/2024 | Max Christie (Restreint) | Contrat de 32 000 000 $ sur 4 ans. | [16] | |
| 06/07/2024 | LeBron James | Contrat de 101 355 998 $ sur 2 ans. | [17] | |
| 19/10/2024 | Quincy Olivari | Two-Way contract. (Contrat non-garanti converti en Two-Way contract) | [18] | |
| 27/03/2025 | Jordan Goodwin | Contrat de 2 573 296 $ sur 2 ans. (Two-Way contract converti en contrat standard) | [19] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 04/07/2024 | Blake Hinson | Two-way contract. | [20] | |
| 04/07/2024 | Armel Traoré | Two-way contract. | [20] | |
| 14/08/2024 | Kylor Kelley | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [21] | |
| 14/08/2024 | Quincy Olivari | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [21] | |
| 05/09/2024 | Vincent Valerio-Bodon | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [22] | |
| 05/09/2024 | Alex Fudge | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [23] | |
| 06/09/2024 | Jordan Goodwin | Contrat non-garanti de 2 162 606 $ sur 1 an. | [24] | |
| 16/09/2024 | Christian Koloko | Two-way contract. | [25] | |
| 18/10/2024 | Grayson Murphy | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [26] | |
| 15/01/2025 | Trey Jemison | Two-way contract. | [27] | |
| 07/02/2025 | Jordan Goodwin | Two-way contract. | [28] | |
| 11/02/2025 | Alex Len | Contrat de 1 177 206 $ jusqu'à la fin de la saison. | [29] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 09/07/2024 | Taurean Prince | [30] | ||
| 03/08/2024 | Spencer Dinwiddie | [31] | ||
| 17/09/2024 | Skylar Mays | [32] | ||
| 24/09/2024 | Blake Hinson | [33] | ||
| 25/09/2024 | Harry Giles | [34] | ||
| 27/10/2024 | Colin Castleton | [35] | ||
| 27/10/2024 | Alex Fudge | [36] | ||
| 27/10/2024 | Jordan Goodwin | [36] | ||
| 27/10/2024 | Kylor Kelley | [36] | ||
| 27/10/2024 | Grayson Murphy | [36] | ||
| 27/10/2024 | Vincent Valerio-Bodon | [36] | ||
| Quincy Olivari | ||||
| Cam Reddish | ||||
| Armel Traoré | ||||
| Christian Wood | ||||
| Restreint = Agent libre restreint. | Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 02/07/2024 | Dalton Knecht (#17) | Contrat rookie de 18 483 220 $ sur 4 ans. | [37] | |
| 03/07/2024 | Bronny James (#55) | Contrat de 7 895 796 $ sur 4 ans. | [38] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 29/06/2024 | Jaxson Hayes | Jaxson Hayes exerce son option joueur de 2 463 946 $ pour la saison 2024-2025 [39] |
| 29/06/2024 | LeBron James | LeBron James décline son option joueur de 51 415 938 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [40] |
| 29/06/2024 | Cam Reddish | Cam Reddish exerce son option joueur de 2 463 946 $ pour la saison 2024-2025 [41] |
| 29/06/2024 | D'Angelo Russell | D'Angelo Russell exerce son option joueur de 18 692 307 $ pour la saison 2024-2025 [42] |
| 30/06/2024 | Colin Castleton | L.A. Lakers prolonge pas la qualifying offer de 2 168 944 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre restreint [43] |
| 30/06/2024 | Max Christie | L.A. Lakers prolonge la qualifying offer de 1 862 265 $ pour la saison 2024-2025 et reste agent libre restreint [43] |
