Saison 2024-2025 des Suns de Phoenix
|
Suns de Phoenix
Saison 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | PHX Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | PayPal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 5e (Pacifique) Conférence : 11e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 36-46 (.439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2024-2025 des Suns de Phoenix est la 57e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Le 9 avril, les Suns sont éliminés de la course aux playoffs après une défaite contre le Thunder d'Oklahoma City (112-125).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | DaRon Holmes II | PF | Flyers de Dayton |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 2-3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State | D 73-90 | Michael Devoe (19) | David Roddy (7) | Michael Devoe (4) | Thomas & Mack Center 0 | 0 - 1 | |
| 2 | Indiana | D 94-98 | Quinndary Weatherspoon (17) | David Roddy (12) | Michael Devoe (5) | Cox Pavilion 0 | 0 - 2 | |
| 3 | Oklahoma City | V 100-99 | David Roddy (21) | Oso Ighodaro (8) | David Roddy (5) | Cox Pavilion 0 | 1 - 2 | |
| 4 | Milwaukee | V 115-90 | Isaiah Wong (19) | Oso Ighodaro (11) | Ighodaro, Walker (5) | Thomas & Mack Center 0 | 2 - 2 | |
| 5 | Sacramento | D 77-87 | Jalen Bridges (16) | Trois joueurs (5) | Oso Ighodaro (9) | Thomas & Mack Center 0 | 2 - 3 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 3-2 (Domicile : 0-2; Extérieur : 3-0) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ L.A. Lakers | V 118-114 | Josh Okogie (15) | Bol Bol (6) | Tyus Jones (6) | Acrisure Arena 9 494 | 1 - 0 | |
| 2 | @ Détroit | V 105-97 | Kevin Durant (21) | Oso Ighodaro (7) | Tyus Jones (7) | Breslin Student Events Center 14 901 | 2 - 0 | |
| 3 | Détroit | V 91-109 | Kevin Durant (18) | Josh Okogie (8) | Mason Plumlee (4) | Footprint Center 17 071 | 2 - 1 | |
| 4 | @ Denver | V 118-114 | Dunn, Morris (20) | Bol Bol (8) | Monté Morris (7) | Ball Arena 17 310 | 3 - 1 | |
| 5 | L.A. Lakers | D 122-128 (OT) | Devin Booker (22) | Trois joueurs (8) | Kevin Durant (8) | Footprint Center 17 071 | 3 - 2 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 36-46 (Domicile : 24-17; Extérieur : 12-29) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ L.A. Clippers | V 116-113 (OT) | Kevin Durant (25) | Jusuf Nurkić (9) | Tyus Jones (8) | Intuit Dome 18 300 | 1 - 0 | |
| 2 | @ L.A. Lakers | D 116-123 | Kevin Durant (30) | Nurkić, Plumlee (7) | Bradley Beal (9) | Crypto.com Arena 18 997 | 1 - 1 | |
| 3 | Dallas | V 114-102 | Kevin Durant (31) | Jusuf Nurkić (14) | Durant, O'Neale (9) | Footprint Center 17 071 | 2 - 1 | |
| 4 | L.A. Lakers | V 109-105 | Devin Booker (33) | Monté Morris (10) | Tyus Jones (5) | Footprint Center 17 071 | 3 - 1 | |
| 5 | @ L.A. Clippers | V 125-119 | Devin Booker (40) | Mason Plumlee (6) | Tyus Jones (11) | Intuit Dome 16 827 | 4 - 1 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | @ Milwaukee | D 123-133 | Devin Booker (39) | Nick Richards (11) | Devin Booker (11) | Fiserv Forum 17 341 | 35 - 41 | |
| 77 | @ Boston | D 103-123 | Devin Booker (37) | Ighodaro, Richards (7) | Booker, Jones (6) | TD Garden 19 156 | 35 - 42 | |
| 78 | @ New York | D 98-112 | Devin Booker (40) | Ryan Dunn (8) | Collin Gillespie (4) | Madison Square Garden 19 812 | 35 - 43 | |
| 79 | Golden State | D 95-133 | Devin Booker (21) | Nick Richards (9) | Trois joueurs (4) | PHX Arena 17 071 | 35 - 44 | |
| 80 | Oklahoma City | D 112-125 | Bradley Beal (25) | Ryan Dunn (7) | Devin Booker (14) | PHX Arena 17 071 | 35 - 45 | |
| 81 | San Antonio | V 117-98 | Ryan Dunn (26) | Ryan Dunn (11) | Allen, Beal (6) | PHX Arena 17 071 | 36 - 45 | |
| 82 | @ Sacramento | D 98-109 | Grayson Allen (20) | Ryan Dunn (10) | Grayson Allen (5) | Golden 1 Center 17 832 | 36 - 46 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 102-132 | 103-123 | Denver | 110-100 | 105-122 | 90-117 | 141-149 (OT) |
| Brooklyn | 117-127 | 108-84 | Minnesota | 113-121 | 98-116 | 117-120 | 109-124 |
| New York | 122-138 | 98-112 | Oklahoma City | 112-125 | 83-99 | 109-140 | |
| Philadelphie | 118-116 | 109-99 | Portland | 103-97 | 116-109 | 108-127 | 119-121 (OT) |
| Toronto | 129-89 | 109-127 | Utah | 114-106 | 135-127 (OT) | 120-112 | 134-126 |
| Division | 4-6 (Domicile : 2-3; Extérieur : 2-3) | Division | 7-12 (Domicile : 5-4; Extérieur : 2-8) | ||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 127-121 | 121-117 | Golden State | 113-105 | 95-133 | 105-109 | 130-105 |
| Cleveland | 123-112 | 92-118 | L.A. Clippers | 111-109 | 119-117 | 116-113 (OT) | 125-119 |
| Detroit | 125-133 | 125-121 | L.A. Lakers | 109-105 | 127-100 | 116-123 | 96-107 |
| Indiana | 111-120 | 108-126 | |||||
| Milwaukee | 108-106 | 123-133 | Sacramento | 118-127 (OT) | 122-106 | 104-127 | 98-109 |
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 9-7 (Domicile : 6-2; Extérieur : 3-5) | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 123-115 | 117-122 | Dallas | 114-102 | 89-98 | 114-113 | 125-116 |
| Charlotte | 120-113 | 104-115 | Houston | 109-148 | 111-119 | 104-111 | |
| Miami | 115-112 | 111-121 | Memphis | 112-117 | 112-119 | 148-151 (OT) | 118-120 |
| Orlando | 99-109 | 110-115 | New Orleans | 116-124 | 125-108 | 124-126 | |
| Washington | 119-109 | 130-123 | San Antonio | 104-93 | 117-98 | 109-120 | |
| Division | 5-5 (Domicile : 4-1; Extérieur : 1-4) | Division | 6-11 (Domicile : 4-5; Extérieur : 2-6) | ||||
| Conférence | 14-16 (Domicile : 9-6; Extérieur : 5-10) | Conférence | 22-30 (Domicile : 15-11; Extérieur : 7-19) | ||||
| Total | 36-46 (Domicile : 24-17; Extérieur : 12-29) | ||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | % | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder d'Oklahoma City | .750 | 4 | 1 | 45 |
| 2 | Suns de Phoenix | .750 | 4 | 1 | 30 |
| 3 | Lakers de Los Angeles | .500 | 4 | 2 | -24 |
| 4 | Spurs de San Antonio | .500 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Jazz de l'Utah | .000 | 4 | 4 | -54 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | – Las Vegas, NV | – Las Vegas, NV | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 114 | |||||||||||||||
| Magic d'Orlando | 109 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 110 | |||||||||||||||
| – New York, NY | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 102 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 100 | |||||||||||||||
| – Las Vegas, NV | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 108 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 97 | |||||||||||||||
| – Oklahoma City, OK | ||||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 81 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 118 | |||||||||||||||
| Mavericks de Dallas | 104 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 111 | |||||||||||||||
| – Houston, TX | ||||||||||||||||
| Rockets de Houston | 96 | |||||||||||||||
| Rockets de Houston | 91 | |||||||||||||||
| Warriors de Golden State | 90 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
21h00 EDT |
Rapport | Suns de Phoenix 120, Jazz de l'Utah 112 | Delta Center, Salt Lake City, UT Affluence : 18 175 Arbitres : #58 Josh Tiven, #34 Kevin Cutler, #79 John Conley |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 33-21, 31-28, 23-30, 33-33 | |||||||
| Score par mi-temps : 64-49, 56-63 | |||||||
| Devin Booker, 31 Mason Plumlee, 14 Tyus Jones, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
John Collins, 29 John Collins, 10 Jordan Clarkson, 8 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Suns de Phoenix 83, Thunder d'Oklahoma City 99 | Paycom Center, Oklahoma City, OK Affluence : 18 203 Arbitres : #27 Mitchell Ervin, #21 Dedric Taylor, #43 Matt Myers |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 14-29, 22-19, 24-35, 23-16 | |||||||
| Score par mi-temps : 36-48, 47-51 | |||||||
| Josh Okogie, 15 Josh Okogie, 9 Devin Booker, 4 |
Points Rebonds Passes d. |
Shai Gilgeous-Alexander, 28 Luguentz Dort, 9 Shai Gilgeous-Alexander, 4 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Lakers de Los Angeles 100, Suns de Phoenix 127 | Footprint Center, Phoenix, AZ Affluence : 17 071 Arbitres : #60 James Williams, #50 Gediminas Petraitis, #72 J.T. Orr |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 25-31, 35-31, 18-36, 22-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 60-62, 40-65 | |||||||
| Anthony Davis, 25 Anthony Davis, 15 LeBron James, 10 |
Points Rebonds Passes d. |
Devin Booker, 26 Jusuf Nurkić, 12 Devin Booker, 10 | |||||
21h00 EDT |
Rapport | Spurs de San Antonio 93, Suns de Phoenix 104 | Footprint Center, Phoenix, AZ Affluence : 17 071 Arbitres : #61 Courtney Kirkland, #3 Nick Buchert, #86 Brandon Schwab |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 19-29, 20-23, 32-23, 22-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 39-52, 54-52 | |||||||
| Devin Vassell, 25 Victor Wembanyama, 13 Chris Paul, 8 |
Points Rebonds Passes d. |
Devin Booker, 29 Beal, Booker, 9 Devin Booker, 5 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs
| Joueurs | Âge | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | 29 | 15 625 000 $ | 16 875 000 $ | 18 125 000 $ | 19 375 000 $ | |
| Bradley Beal | 32 | 50 203 930 $ | 53 666 270 $ | 57 128 610 $ | ||
| Bol Bol | 25 | 2 087 519 $ | ||||
| Devin Booker | 28 | 49 205 800 $ | 53 142 264 $ | 57 078 728 $ | 61 015 192 $ | |
| Jalen Bridges | 24 | Two-Way contract | RFA | |||
| Ryan Dunn | 22 | 2 530 800 $ | 2 657 760 $ | 2 784 240 $ | 5 025 553 $ | RFA |
| Kevin Durant | 35 | 51 179 021 $ | 54 708 609 $ | |||
| Collin Gillespie | 26 | Two-Way contract | RFA | |||
| Oso Ighodaro | 22 | 1 157 153 $ | 1 955 377 $ | 2 296 271 $ | 2 486 995 $ | RFA |
| Tyus Jones | 29 | 2 087 519 $ | ||||
| Damion Lee | 32 | 2 087 519 $ | ||||
| Cody Martin | 29 | 8 120 000 $ | 8 680 000 $ | |||
| Vasilije Micić | 31 | 7 723 000 $ | 8 109 150 $ | |||
| Monte Morris | 30 | 2 087 519 $ | ||||
| Royce O'Neale | 32 | 9 375 000 $ | 10 125 000 $ | 10 875 000 $ | 11 625 000 $ | |
| Mason Plumlee | 35 | 2 087 519 $ | ||||
| Nick Richards | 27 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | |||
| TyTy Washington | 23 | Two-Way contract | RFA | |||
| Joueurs coupés. | ||||||
| E. J. Liddell | 706 898 $ | 706 098 $ | 706 098 $ | |||
| Nassir Little | 3 107 143 $ | 3 107 143 $ | 3 107 143 $ | 3 107 143 $ | 3 107 143 $ | |
| Total | 214 371 340 $ | 218 733 471 $ | 152 101 890 $ | 102 634 883 $ | 3 107 143 $ | |
| En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | 64 | 7 | 24.1 | 10.6 | .448 | .426 | .816 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 |
| Bradley Beal | 53 | 38 | 32.1 | 17.0 | .497 | .386 | .803 | 3.3 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 |
| Bol Bol | 36 | 10 | 12.4 | 6.8 | .525 | .344 | .769 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 |
| Devin Booker | 75 | 75 | 37.3 | 25.6 | .461 | .332 | .894 | 4.1 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 16 | 0 |
| Jalen Bridges | 8 | 0 | 3.8 | 1.1 | .286 | .286 | .750 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | 74 | 44 | 19.1 | 6.9 | .430 | .311 | .487 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0 |
| Kevin Durant ☆ | 62 | 62 | 36.5 | 26.6 | .527 | .430 | .839 | 6.0 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 5 | 0 |
| Collin Gillespie | 33 | 9 | 14.0 | 5.9 | .430 | .433 | .864 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0 |
| Oso Ighodaro | 61 | 6 | 17.1 | 4.2 | .604 | .000 | .580 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | 81 | 58 | 26.8 | 10.2 | .448 | .414 | .895 | 2.4 | 5.3 | 0.9 | 0.1 | 6 | 0 |
| Damion Lee | 25 | 0 | 5.8 | 3.3 | .365 | .243 | .952 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cody Martin | 14 | 0 | 14.7 | 3.7 | .351 | .111 | .750 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 |
| Vasilije Micić | 5 | 0 | 4.2 | 0.0 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Monté Morris | 45 | 0 | 12.7 | 5.2 | .426 | .360 | .857 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkić | 25 | 23 | 23.7 | 8.6 | .454 | .322 | .696 | 9.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 8 | 0 |
| Royce O'Neale | 75 | 22 | 24.5 | 9.1 | .423 | .406 | .731 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 |
| Josh Okogie | 25 | 1 | 14.0 | 6.0 | .491 | .381 | .688 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | 74 | 21 | 17.6 | 4.5 | .619 | .000 | .648 | 6.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0 |
| Nick Richards | 36 | 34 | 22.7 | 9.5 | .605 | .000 | .822 | 8.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 11 | 0 |
| TyTy Washington | 16 | 0 | 7.4 | 2.2 | .311 | .190 | .500 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | - | - | 113.8 | .478 | .378 | .810 | 42.5 | 27.8 | 7.2 | 4.8 | 56 | 0 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. | En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe. | En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière. | ☆ : All-Star 2025. |
Records individuels
Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière.
| Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
|---|---|---|---|---|
| Minutes | Jazz de l'Utah | 48:52 (OT) | ||
| Points | Jazz de l'Utah | 47 | ||
| Rebonds | Wizards de Washington | 19 | ||
| Rebonds défensifs | 3 fois | 14 | Dernier : | |
| Rebonds offensifs | @ Bucks de Milwaukee | 9 | ||
| Passes décisives | Thunder d'Oklahoma City | 14 | ||
| Interceptions | @ Lakers de Los Angeles | 5 | ||
| Contres | Grizzlies de Memphis | 5 | ||
| Balles perdues | Timberwolves du Minnesota | 9 | ||
| Tirs marqués | Jazz de l'Utah | 18 (sur 33) | ||
| Tirs tentés | Jazz de l'Utah | 33 | ||
| Tirs à trois points marqués | 5 fois | 7 | Dernier : | |
| Tirs à trois points tentés | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 16 | ||
| Lancers francs marqués | 6 fois | 13 | Dernier : | |
| Lancers francs tentés | 3 fois | 15 | Dernier : | |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| - | Devin Booker | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[2] |
| Kevin Durant | ☆ All-Star 2025 ☆ [3] | |
| - | Kevin Durant | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[4] |
Transactions
Encadrement technique
Changement d’entraîneur
| Date | Ancien entraîneur | Raison départ | Date de signature | Nouvel entraîneur | Provenance | Ref. |
| Frank Vogel | Licencié. | Mike Budenholzer | Bucks de Milwaukee (Entraîneur, 2018-2023) | [5],[6] | ||
| Mike Budenholzer | Licencié. | Jordan Ott | Cavaliers de Cleveland (Entraîneur assistant, 2024-2025) | [7],[8] |
Changement de manager général
| Date | Ancien manager général | Raison départ | Date de signature | Nouveau manager général | Provenance | Ref. |
| James Jones | Changement de rôle dans la franchise | Brian Gregory | Suns de Phoenix (Vice président de la programmation basket, 2024-2025) | [9] |
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Juin | |||
|---|---|---|---|
(Pendant la draft) |
Vers les Suns de Phoenix
|
Vers les Nuggets de Denver
|
[10] |
Vers les Suns de Phoenix
|
Vers les Knicks de New York
|
[11] | |
| Juillet | |||
| Vers les Suns de Phoenix |
Vers les Hawks d'Atlanta |
[12] | |
| Janvier | |||
Vers les Suns de Phoenix
|
Vers les Hornets de Charlotte
|
[13] | |
Vers les Suns de Phoenix
|
Vers le Jazz de l'Utah
|
[14] | |
| Février | |||
Vers les Suns de Phoenix
|
Vers les Hornets de Charlotte
|
[15] | |
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 06/07/2024 | Damion Lee | Contrat de 2 800 834 $ sur 1 an. | [16] | |
| 06/07/2024 | Royce O'Neale | Contrat de 44 000 000 $ sur 4 ans. | [17] | |
| 07/07/2024 | Bol Bol | Contrat de 2 425 403 $ sur 1 an. | [18] | |
| 13/07/2024 | Josh Okogie | Contrat partiellement garanti de 16 000 000 $ sur 2 ans. | [19] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 02/07/2024 | Collin Gillespie | Two-way contract. | [20] | |
| 04/07/2024 | Jalen Bridges | Two-way contract. | [21] | |
| 05/07/2024 | Monte Morris | Contrat de 2 800 834 $ sur 1 an. | [22] | |
| 05/07/2024 | Mason Plumlee | Contrat de 3 303 771 $ sur 1 an. | [23] | |
| 30/07/2024 | Tyus Jones | Contrat de 3 303 771 $ sur 1 an. | [24] | |
| 02/08/2024 | TyTy Washington | Two-way contract. | [25] | |
| 19/09/2024 | Jaden Shackelford | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [26] | |
| 23/09/2024 | Tyrese Samuel | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [27] | |
| 24/09/2024 | Moses Wood | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [28] | |
| 26/09/2024 | Mamadi Diakité | Contrat non-garanti de 2 237 691 $ sur 1 an. | [29] | |
| 26/09/2024 | Frank Kaminsky | Contrat non-garanti de 2 237 691 $ sur 1 an. | [29] | |
| 28/09/2024 | David Stockton | Contrat non-garanti de 2 087 519 $ sur 1 an. | [30] | |
| 17/10/2024 | Paul Watson | Contrat non-garanti de 2 162 606 $ sur 1 an. | [31] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 10/07/2024 | Eric Gordon | [32] | ||
| 10/07/2024 | Ishmail Wainright | [33] | ||
| 12/08/2024 | Drew Eubanks | [34] | ||
| 19/08/2024 | Udoka Azubuike | [35] | ||
| 31/08/2024 | Saben Lee | [36] | ||
| 07/09/2024 | E. J. Liddell | [37] | ||
| 24/09/2024 | Nassir Little | [38] | ||
| 28/10/2024 | Mamadi Diakité | [39] | ||
| 28/10/2024 | Tyrese Samuel | [39] | ||
| 28/10/2024 | Jaden Shackelford | [39] | ||
| 28/10/2024 | David Stockton | [39] | ||
| 28/10/2024 | Paul Watson | [39] | ||
| 28/10/2024 | Moses Wood | [39] | ||
| Frank Kaminsky | ||||
| Isaiah Thomas | ||||
| Thaddeus Young | ||||
| Restreint = Agent libre restreint. | Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 02/07/2024 | Ryan Dunn (#28) | Contrat rookie de 12 998 353 $ sur 4 ans. | [40] | |
| 04/07/2024 | Oso Ighodaro (#40) | Contrat partiellement garanti de 7 895 796 $ sur 4 ans. | [41] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 21/06/2024 | Drew Eubanks | Drew Eubanks décline son option joueur de 2 654 644 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [42] |
| 27/06/2024 | Eric Gordon | Eric Gordon décline son option joueur de 2 845 342 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [43] |
| 28/06/2024 | Josh Okogie | Josh Okogie décline son option joueur de 2 956 734 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [44] |
| 29/06/2024 | Damion Lee | Damion Lee décline son option joueur de 2 845 342 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [45] |
| 30/06/2024 | Saben Lee | Phoenix ne prolonge pas la qualifying offer de 2 237 692 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [46] |
| 30/06/2024 | Ishmail Wainright | Phoenix ne prolonge pas la qualifying offer de 1 862 265 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [46] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
| Date | Joueurs | Ref. |
| 27/08/2024 | E. J. Liddell | [47] |
| 27/08/2024 | Nassir Little | [47] |
| 26/09/2024 | Tyrese Samuel | [29] |
| 26/09/2024 | Jaden Shackelford | [29] |
| 30/09/2024 | David Stockton | [30] |
| 14/10/2024 | Mamadi Diakité | [48] |
| 14/10/2024 | Moses Wood | [48] |
| 17/10/2024 | Paul Watson | [31] |
| 19/10/2024 | Frank Kaminsky | [49] |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- ↑ (en) « Suns’ Booker, Cavs’ Mitchell Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « NBA Unveils 2025 All-Star Game Starters », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « Coby White, Kevin Durant Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Fire Frank Vogel », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Hire Mike Budenholzer As Head Coach », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Dismiss Mike Budenholzer », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Officially Announce Jordan Ott As Head Coach », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Promote Brian Gregory To General Manager », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« SUNS ACQUIRE FORWARD RYAN DUNN IN 2024 NBA DRAFT », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS ACQUIRE FORWARD OSO IGHODARO IN 2024 NBA DRAFT », nba.com, .
- ↑ (en)« Suns Trade David Roddy To Hawks For E.J. Liddell », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Charlotte Hornets Acquire Josh Okogie, Three Second-Round Draft Pics From Phoenix Suns », nba.com, .
- ↑ (en)« Utah Jazz Complete Trade with Phoenix Suns », nba.com, .
- ↑ (en)« Suns trade Jusuf Nurkić to Hornets for Cody Martin, Vasilije Micić », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS RE-SIGN DAMION LEE », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS RE-SIGN ROYCE O’NEALE », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS RE-SIGN BOL BOL », nba.com, .
- ↑ (en)« Suns Re-Sign Josh Okogie To Two-Year Contract », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN COLLIN GILLESPIE TO TWO-WAY CONTRACT », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN JALEN BRIDGES TO TWO-WAY CONTRACT », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN MONTE MORRIS », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN MASON PLUMLEE », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN TYUS JONES », nba.com, .
- ↑ (en)« SUNS SIGN TYTY WASHINGTON JR. TO TWO-WAY CONTRACT », nba.com, .
- ↑ (en)« Suns Sign Jaden Shackelford To Exhibit 10 Deal », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Sign Tyrese Samuel To Exhibit 10 Contract », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Suns Sign Moses Wood To Exhibit 10 Contract », hoopsrumors.com, .
- 1 2 3 4 (en)« Suns Cut Tyrese Samuel, Jaden Shackelford », hoopsrumors.com, .
