Saison 2024-2025 du Jazz de l'Utah
|
Jazz de l'Utah
Saison 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Delta Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | LiveView Technologies (LVT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 5e (Nord-Ouest) Conférence : 15e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 17-65 (.207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2024-2025 du Jazz de l'Utah est la 51e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 46e saison dans la ville de Salt Lake City.
Le 10 mars, le Jazz est éliminé de la course aux playoffs après une défaite contre les Celtics de Boston (108-111).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cody Williams | SG/SF | Buffaloes du Colorado | |
| 1 | 29 | Isaiah Collier | PG | Trojans de l'USC | |
| 2 | 32 | Kyle Filipowski | PF/C | Blue Devils de Duke |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 5-3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | V 97-95 (OT) | Keyonte George (30) | Darius Bazley (9) | Isaiah Collier (6) | Delta Center 8 572 | 1 - 0 | |
| 2 | Oklahoma City | D 75-98 | Lofton Jr., Sensabaugh (18) | Darius Bazley (8) | Kenneth Lofton Jr. (4) | Delta Center 8 583 | 1 - 1 | |
| 3 | Philadelphie | V 93-85 | Keyonte George (31) | Walker Kessler (15) | Keyonte George (5) | Delta Center 8 908 | 2 - 1 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | V 90-89 | Cody Williams (21) | Taylor Hendricks (8) | Isaiah Collier (7) | Cox Pavilion 0 | 1 - 0 | |
| 2 | Sacramento | D 70-82 | Cody Williams (14) | Bacot, Collier (6) | Isaiah Collier (3) | Cox Pavilion 0 | 1 - 1 | |
| 3 | Toronto | V 86-76 | Taylor Hendricks (23) | Taylor Hendricks (9) | Isaiah Collier (5) | Thomas & Mack Center 0 | 2 - 1 | |
| 4 | L.A. Clippers | D 88-105 | Isaiah Collier (20) | Bacot, Kinsey (6) | Collier, Williams (3) | Cox Pavilion 0 | 2 - 2 | |
| 5 | Détroit | V 97-87 | Kyle Filipowski (26) | Kyle Filipowski (11) | Taevion Kinsey (7) | Thomas & Mack Center 0 | 3 - 2 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 4-2 (Domicile : 3-0; Extérieur : 1-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V 116-87 | Johnny Juzang (19) | Walker Kessler (9) | Isaiah Collier (6) | Delta Center 14 121 | 1 - 0 | ||
| 2 | Houston | V 122-113 | Lauri Markkanen (17) | Collins, Sensabaugh (7) | Collins, George (4) | Delta Center 14 288 | 2 - 0 | |
| 3 | @ Dallas | V 107-102 | Lauri Markkanen (26) | Walker Kessler (15) | Isaiah Collier (7) | American Airlines Center 19 210 | 3 - 0 | |
| 4 | @ San Antonio | D 120-126 | Collin Sexton (24) | Walker Kessler (9) | Collin Sexton (8) | Frost Bank Center 17 635 | 3 - 1 | |
| 5 | Sacramento | V 117-114 | Keyonte George (24) | Walker Kessler (9) | Collin Sexton (6) | Delta Center 14 976 | 4 - 1 | |
| 6 | @ Portland | D 86-124 | Brice Sensabaugh (13) | Walker Kessler (6) | Kyle Filipowski (4) | Moda Center 15 806 | 4 - 2 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 17-65 (Domicile : 9-31; Extérieur : 8-34) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | D 124-126 | Lauri Markkanen (35) | Walker Kessler (14) | Clarkson, George (7) | Delta Center 18 175 | 0 - 1 | |
| 2 | Golden State | D 86-127 | John Collins (14) | Walker Kessler (9) | John Collins (4) | Delta Center 18 175 | 0 - 2 | |
| 3 | @ Dallas | D 102-110 | Collin Sexton (23) | Walker Kessler (11) | Keyonte George (5) | American Airlines Center 19 811 | 0 - 3 | |
| 4 | Sacramento | D 96-113 | Jordan Clarkson (21) | Filipowski, Kessler (8) | Keyonte George (11) | Delta Center 18 175 | 0 - 4 | |
| 5 | San Antonio | D 88-106 | Collin Sexton (16) | Collins, Kessler (11) | Keyonte George (5) | Delta Center 18 175 | 0 - 5 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | @ Houston | D 105-143 | Isaiah Collier (22) | Walker Kessler (12) | Isaiah Collier (10) | Toyota Center 18 055 | 16 - 61 | |
| 78 | @ Indiana | D 112-140 | Collin Sexton (27) | Brice Sensabaugh (10) | Collier, George (5) | Gainbridge Fieldhouse 17 274 | 16 - 62 | |
| 79 | @ Atlanta | D 134-147 | Collin Sexton (27) | Kyle Filipowski (9) | Isaiah Collier (12) | State Farm Arena 16 331 | 16 - 63 | |
| 80 | Portland | V 133-126 (OT) | Kyle Filipowski (30) | Kyle Filipowski (18) | Keyonte George (6) | Delta Center 18 175 | 17 - 63 | |
| 81 | Oklahoma City | D 111-145 | Sviatoslav Mykhaïliouk (27) | Oscar Tshiebwe (14) | Keyonte George (8) | Delta Center 18 175 | 17 - 64 | |
| 82 | @ Minnesota | D 105-116 | Brice Sensabaugh (22) | Oscar Tshiebwe (12) | Keyonte George (7) | Target Center 18 978 | 17 - 65 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Boston | 99-121 | 108-114 | Denver | 103-122 | 121-132 | 103-129 | 93-129 | |
| Brooklyn | 112-111 (OT) | 105-94 | Minnesota | 113-138 | 117-116 | 102-128 | 105-116 | |
| New York | 121-106 | 103-119 | Oklahoma City | 107-130 | 111-145 | 106-133 | 114-123 | |
| Philadelphie | 111-114 | 122-126 | Portland | 112-114 | 133-126 (OT) | 141-99 | 120-122 | |
| Toronto | 118-126 | 109-118 | ||||||
| Division | 3-7 (Domicile : 2-3; Extérieur : 1-4) | Division | 3-13 (Domicile : 2-6; Extérieur : 1-7) | |||||
| Division Centrale | Division Pacifique | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Chicago | 97-111 | 135-126 | Golden State | 86-127 | 131-128 | 103-114 | ||
| Cleveland | 91-120 | 113-124 | L.A. Clippers | 116-120 (OT) | 105-116 | 107-144 | 111-130 | |
| Detroit | 106-134 | 126-119 | L.A. Lakers | 104-105 | 131-119 | 118-124 | 113-132 | |
| Indiana | 111-112 | 112-140 | Phoenix | 112-120 | 126-134 | 106-114 | 127-135 (OT) | |
| Milwaukee | 110-125 | 100-123 | Sacramento | 96-113 | 101-118 | 117-121 | 97-141 | |
| Division | 2-8 (Domicile : 0-5; Extérieur : 2-3) | Division | 2-17 (Domicile : 2-7; Extérieur : 0-10) | |||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Atlanta | 121-124 | 134-147 | Dallas | 115-113 | 94-106 | 102-110 | ||
| Charlotte | 112-117 | 106-110 | Houston | 124-115 | 110-121 | 105-143 | ||
| Miami | 92-97 | 136-100 | Memphis | 124-126 | 103-140 | 103-125 | 115-122 | |
| Orlando | 113-99 | 105-92 | New Orleans | 121-128 | 123-136 | 119-123 (OT) | ||
| Washington | 128-112 | 122-125 | San Antonio | 88-106 | 115-128 | 111-110 | 118-126 | |
| Division | 4-6 (Domicile : 2-3; Extérieur : 2-3) | Division | 3-14 (Domicile : 2-7; Extérieur : 1-7) | |||||
| Conférence | 9-21 (Domicile : 4-11; Extérieur : 5-10) | Conférence | 8-44 (Domicile : 6-20; Extérieur : 2-24) | |||||
| Total | 17-65 (Domicile : 10-31; Extérieur : 7-34) | |||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | % | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder d'Oklahoma City | .750 | 4 | 1 | 45 |
| 2 | Suns de Phoenix | .750 | 4 | 1 | 30 |
| 3 | Lakers de Los Angeles | .500 | 4 | 2 | -24 |
| 4 | Spurs de San Antonio | .500 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Jazz de l'Utah | .000 | 4 | 4 | -54 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | – Las Vegas, NV | – Las Vegas, NV | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 114 | |||||||||||||||
| Magic d'Orlando | 109 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 110 | |||||||||||||||
| – New York, NY | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 102 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 100 | |||||||||||||||
| – Las Vegas, NV | ||||||||||||||||
| Hawks d'Atlanta | 108 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 97 | |||||||||||||||
| – Oklahoma City, OK | ||||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 81 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 118 | |||||||||||||||
| Mavericks de Dallas | 104 | |||||||||||||||
| Thunder d'Oklahoma City | 111 | |||||||||||||||
| – Houston, TX | ||||||||||||||||
| Rockets de Houston | 96 | |||||||||||||||
| Rockets de Houston | 91 | |||||||||||||||
| Warriors de Golden State | 90 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
21h00 EDT |
Rapport | Suns de Phoenix 120, Jazz de l'Utah 112 | Delta Center, Salt Lake City, UT Affluence : 18 175 Arbitres : #58 Josh Tiven, #34 Kevin Cutler, #79 John Conley |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 33-21, 31-28, 23-30, 33-33 | |||||||
| Score par mi-temps : 64-49, 56-63 | |||||||
| Devin Booker, 31 Mason Plumlee, 14 Tyus Jones, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
John Collins, 29 John Collins, 10 Jordan Clarkson, 8 | |||||
22h30 EDT |
Rapport | Jazz de l'Utah 118, Lakers de Los Angeles 124 | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA Affluence : 18 997 Arbitres : #26 Pat Fraher, #36 Brent Barnaky, #44 Brett Nansel |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 22-34, 22-23, 31-40, 43-27 | |||||||
| Score par mi-temps : 44-57, 74-67 | |||||||
| Lauri Markkanen, 25 Trois joueurs, 8 Filipowski, George, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Dalton Knecht, 37 Anthony Davis, 14 LeBron James, 12 | |||||
21h00 EDT |
Rapport | Spurs de San Antonio 128, Jazz de l'Utah 115 | Delta Center, Salt Lake City, UT Affluence : 18 175 Arbitres : #29 Mark Lindsay, #52 Scott Twardoski, #63 Derek Richardson |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 32-35, 34-31, 30-27, 32-22 | |||||||
| Score par mi-temps : 66-66, 62-49 | |||||||
| Victor Wembanyama, 34 Harrison Barnes, 8 Tre Jones, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
Keyonte George, 26 John Collins, 13 Keyonte George, 6 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Jazz de l'Utah 106, Thunder d'Oklahoma City 133 | Paycom Center, Oklahoma City, OK Affluence : 17 711 Arbitres : #27 Mitchell Ervin, #22 JB DeRosa, #11 Derrick Collins |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 25-32, 25-30, 25-40, 31-31 | |||||||
| Score par mi-temps : 50-62, 56-71 | |||||||
| Kessler, Sexton, 17 Walker Kessler, 11 Keyonte George, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Jalen Williams, 28 Shai Gilgeous-Alexander, 6 Shai Gilgeous-Alexander, 7 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs
| Joueurs | Âge | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 33 | 14 092 577 $ | 14 285 714 $ | |||
| Isaiah Collier | 19 | 2 512 680 $ | 2 638 200 $ | 2 763 960 $ | 4 988 948 $ | RFA |
| John Collins | 27 | 26 580 000 $ | 26 580 000 $ | |||
| Kyle Filipowski | 20 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |
| Keyonte George | 21 | 4 084 200 $ | 4 278 960 $ | 6 563 925 $ | RFA | |
| Elijah Harkless | 25 | Two-Way contract | RFA | |||
| Taylor Hendricks | 21 | 5 848 680 $ | 6 127 080 $ | 7 805 900 $ | RFA | |
| Johnny Juzang | 24 | 3 087 519 $ | 2 840 518 $ | 2 708 000 $ | 2 789 215 $ | |
| Walker Kessler | 23 | 2 965 920 $ | 4 878 938 $ | RFA | ||
| Lauri Markkanen | 28 | 42 176 400 $ | 46 394 100 $ | 46 113 154 $ | 49 824 681 $ | 53 536 209 $ |
| Kenyon Martin Jr. | 24 | 7 795 000 $ | 8 025 000 $ | |||
| Sviatoslav Mykhaïliouk | 28 | 3 500 000 $ | 3 675 000 $ | 3 850 000 $ | 4 025 000 $ | |
| Micah Potter | 27 | Two-way contract | RFA | |||
| Brice Sensabaugh | 21 | 2 571 480 $ | 2 693 760 $ | 4 862 237 $ | RFA | |
| Collin Sexton | 26 | 18 150 000 $ | 18 975 000 $ | |||
| Jaden Springer | 22 | 634 437 $ | 2 349 578 $ | 2 667 944 $ | ||
| Oscar Tshiebwe | 25 | Two-Way contract | RFA | |||
| Cody Williams | 19 | 5 469 120 $ | 5 742 480 $ | 6 015 600 $ | 7 669 890 $ | RFA |
| Contrat de 10 jours. | ||||||
| Jaden Springer | 119 972 $ | |||||
| Joueurs coupés | ||||||
| Mohamed Bamba | 2 087 519 $ | |||||
| Jalen Hood-Schifino | 3 879 840 $ | |||||
| Josh Richardson | 3 051 153 $ | |||||
| Russell Westbrook | 2 327 525 $ | |||||
| Total | 154 114 022 $ | 152 484 328 $ | 86 350 720 $ | 72 297 734 $ | 53 536 209 $ | |
| En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Statistiques de l'équipe
Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
| Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Clarkson | 37 | 9 | 26.0 | 16.2 | .408 | .362 | .797 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| Isaiah Collier | 71 | 46 | 25.9 | 8.7 | .422 | .249 | .682 | 3.3 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 11 | 0 |
| John Collins | 40 | 31 | 30.5 | 19.0 | .527 | .399 | .848 | 8.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 13 | 0 |
| Drew Eubanks | 37 | 4 | 15.4 | 5.8 | .607 | .600 | .632 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 |
| Kyle Filipowski | 72 | 27 | 21.1 | 9.6 | .502 | .350 | .650 | 6.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 13 | 0 |
| Keyonte George | 67 | 35 | 31.5 | 16.8 | .391 | .343 | .818 | 3.8 | 5.6 | 0.7 | 0.1 | 4 | 0 |
| Elijah Harkless | 10 | 0 | 13.8 | 3.2 | .314 | .280 | .500 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 3 | 3 | 25.0 | 4.7 | .222 | .250 | .750 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 |
| Johnny Juzang | 64 | 18 | 19.8 | 8.9 | .429 | .376 | .849 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| Walker Kessler | 58 | 58 | 30.0 | 11.1 | .663 | .176 | .520 | 12.2 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 28 | 0 |
| Lauri Markkanen | 47 | 47 | 31.4 | 19.0 | .423 | .346 | .876 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0 |
| KJ Martin | 19 | 9 | 22.7 | 6.3 | .490 | .189 | .722 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Patty Mills | 17 | 0 | 15.3 | 4.4 | .342 | .298 | 1.000 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 38 | 13 | 20.0 | 8.8 | .391 | .345 | .800 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
| Micah Potter | 38 | 10 | 18.6 | 4.3 | .422 | .316 | .850 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| Brice Sensabaugh | 71 | 15 | 20.2 | 10.9 | .459 | .422 | .890 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 63 | 61 | 27.9 | 18.4 | .480 | .406 | .865 | 2.7 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0 |
| Jaden Springer | 17 | 2 | 13.2 | 3.8 | .411 | .207 | .706 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| Oscar Tshiebwe | 14 | 1 | 18.2 | 7.6 | .600 | - | .742 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0 |
| Cody Williams | 50 | 21 | 21.2 | 4.6 | .323 | .259 | .725 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
| Total | 82 | - | - | 111.9 | .454 | .350 | .774 | 45.4 | 25.5 | 6.8 | 4.4 | 80 | 0 |
| En gras : Meilleure statistique de l'équipe. | En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe. | En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière. | ☆ : All-Star 2025. |
Records individuels
Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière
| Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
|---|---|---|---|---|
| Minutes | @ Timberwolves du Minnesota | 48:00 | ||
| Points | Grizzlies de Memphis Hawks d'Atlanta @ Hawks d'Atlanta | 35 | ||
| Rebonds | @ Raptors de Toronto | 25 | ||
| Rebonds défensifs | @ Timberwolves du Minnesota | 14 | ||
| Rebonds offensifs | @ Raptors de Toronto | 13 | ||
| Passes décisives | Timberwolves du Minnesota | 14 | ||
| Interceptions | 4 fois | 6 | Dernier : | |
| Contres | @ Raptors de Toronto | 8 | ||
| Balles perdues | @ Pistons de Détroit | 10 | ||
| Tirs marqués | Trail Blazers de Portland | 13 | ||
| Tirs tentés | @ Celtics de Boston | 30 | ||
| Tirs à trois points marqués | Hawks d'Atlanta | 8 (sur 15) | ||
| Tirs à trois points tentés | 3 fois | 15 | Dernier : | |
| Lancers francs marqués | Grizzlies de Memphis | 13 (sur 14) | ||
| Lancers francs tentés | Grizzlies de Memphis | 14 | ||
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| Février | Isaiah Collier | Rookie du mois dans la Conférence Ouest[2] |
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Juillet | |||
|---|---|---|---|
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Clippers de Los Angeles
|
[3] | |
| Janvier | |||
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Suns de Phoenix
|
[4] | |
| Février | |||
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Clippers de Los Angeles |
[5] | |
| Échange à trois équipes | [6] | ||
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Mavericks de Dallas
| ||
Vers les Lakers de Los Angeles
| |||
| Échange à cinq équipes | [7] | ||
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Pistons de Détroit
| ||
Vers le Heat de Miami
|
Vers les Raptors de Toronto
| ||
Vers les Warriors de Golden State
| |||
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 18/07/2024 | Kris Dunn | Contrat partiellement garanti de 16 279 200 $ sur 3 ans. (Sign-And-Trade) | [3] | |
| 06/08/2024 | Micah Potter | Two-Way Contract. | [8] | |
| 13/08/2024 | Johnny Juzang (Restreint) | Contrat partiellement garanti de 11 425 252 $ sur 4 ans. | [9] | |
| 27/09/2024 | Taevion Kinsey | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [10] | |
| 02/03/2025 | Jaden Springer | Contrat partiellement garanti de 5 651 959 $ sur 3 ans. | [11] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 05/07/2024 | Taevion Kinsey | Two-Way Contract. | [12] | |
| 12/08/2024 | Drew Eubanks | Contrat de 9 750 000 $ sur 2 ans. | [13] | |
| 12/08/2024 | Sviatoslav Mykhaïliouk | Contrat partiellement garanti de 15 050 000 $ sur 4 ans. | [14] | |
| 12/08/2024 | Oscar Tshiebwe | Two-Way Contract. | [15] | |
| 13/08/2024 | Babacar Sané | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [16] | |
| 05/09/2024 | Patrick Mills | Contrat de 3 303 771 $ sur 1 an. | [17] | |
| 16/09/2024 | Max Abmas | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [18] | |
| 20/09/2024 | Keshawn Justice | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [19] | |
| 23/09/2024 | Dane Goodwin | Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [20] | |
| 27/09/2024 | Isaiah Wong | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [10] | |
| 13/10/2024 | Justin Lewis | Contrat non-garanti de 2 087 519 $ sur 1 an. | [21] | |
| 22/11/2024 | David Jones | Two-Way Contract. | [22] | |
| 01/01/2025 | Elijah Harkless | Two-Way Contract. | [23] | |
| 20/02/2025 | Jaden Springer | Contrat de 10 jours. | [24] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 26/07/2024 | Russell Westbrook | [25] | ||
| 05/08/2024 | Luka Šamanić | [26] | ||
| 17/08/2024 | Kenneth Lofton Jr. | [27] | ||
| 30/08/2024 | Ömer Yurtseven | [28] | ||
| 05/09/2024 | Talen Horton-Tucker | [29] | ||
| 07/09/2024 | Darius Bazley | [30] | ||
| 30/09/2024 | Kira Lewis Jr. | [31] | ||
| 28/10/2024 | Max Abmas | [32] | ||
| 28/10/2024 | Dane Goodwin | [32] | ||
| 28/10/2024 | Keshawn Justice | [32] | ||
| 28/10/2024 | Taevion Kinsey | [32] | ||
| 28/10/2024 | Justin Lewis | [32] | ||
| 28/10/2024 | Jason Preston | [32] | ||
| 28/10/2024 | Babacar Sané | [32] | ||
| 28/10/2024 | Isaiah Wong | [32] | ||
| 01/03/2025 | Jalen Hood-Schifino | [33] | ||
| 10/03/2025 | Mohamed Bamba | [34] | ||
| David Jones | ||||
| Josh Richardson | ||||
| Restreint = Agent libre restreint. | Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 02/07/2024 | Cody Williams (#10) | Contrat rookie de 24 897 090 $ sur 4 ans. | [35] | |
| 02/07/2024 | Isaiah Collier (#29) | Contrat rookie de 12 903 788 $ sur 4 ans. | [35] | |
| 12/08/2024 | Kyle Filipowski (#32) | Contrat à déterminer. | [36] |
Extension de contrat
Extension de contrat
| Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
| 07/08/2024 | Lauri Markkanen | Extension de contrat de 195 868 144 $ sur 4 ans[Note 1]. (À partir de la saison 2025-2026) | [37] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 30/06/2024 | Johnny Juzang | Utah prolonge la qualifying offer de 2 093 637 $ pour la saison 2024-2025 et reste agent libre restreint [38] |
| 30/06/2024 | Kira Lewis Jr. | Utah ne prolonge pas la qualifying offer de 17 166 348 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [38] |
| 30/06/2024 | Micah Potter | Utah ne prolonge pas la qualifying offer de 2 168 944 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [38] |
| 21/10/2024 | Keyonte George | Utah exerce son option d'équipe de 4 084 200 $ pour la saison 2025-2026 [39] |
| 21/10/2024 | Taylor Hendricks | Utah exerce son option d'équipe de 6 127 080 $ pour la saison 2025-2026 [39] |
| 21/10/2024 | Walker Kessler | Utah exerce son option d'équipe de 4 878 938 $ pour la saison 2025-2026 [39] |
| 21/10/2024 | Brice Sensabaugh | Utah exerce son option d'équipe de 2 693 760 $ pour la saison 2025-2026 [39] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
| Date | Joueurs | Ref. |
| 01/07/2024 | Ömer Yurtseven | [40] |
| 20/07/2024 | Russell Westbrook | [41] |
| 24/07/2024 | Darius Bazley | [42] |
| 24/07/2024 | Kenneth Lofton Jr. | [42] |
| 12/08/2024 | Taevion Kinsey | [43] |
| 23/09/2024 | Keshawn Justice | [19] |
| 25/09/2024 | Dane Goodwin | [20] |
| 26/09/2024 | Babacar Sané | [44] |
| 08/10/2024 | Max Abmas | [45] |
| 08/10/2024 | Taevion Kinsey | [45] |
| 08/10/2024 | Isaiah Wong | [45] |
| 16/10/2024 | Justin Lewis | [21] |
| 22/11/2024 | Jason Preston | [22] |
| 01/01/2025 | David Jones | [46] |
| 02/02/2025 | Mohamed Bamba | [47] |
| 07/02/2025 | Jalen Hood-Schifino | [48] |
| 09/02/2025 | Josh Richardson | [49] |
Notes et références
Notes
- ↑ Le salaire du joueur pour la saison 2024-2025 a également été renégocié passant de 18 044 544 $ à 42 176 400 $.
Références
- ↑ Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- ↑ (en) « Isaiah Collier, Zaccharie Risacher Earn Rookie Of The Month Honors », sur hoopsrumors.com, .
- 1 2 (en)« Clippers, Jazz Complete Trade Involving Westbrook, Dunn », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Utah Jazz Complete Trade with Phoenix Suns », nba.com, .
- ↑ (en)« Clippers Trading Tucker, Bamba To Jazz For Eubanks, Mills », hoopsrumors.com, .
