Ligue de diamant 2025
Ligue de diamant 2025
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Organisateur(s) | World Athletics |
| Éditions | 16e |
| Date | au |
| Épreuves | 15 meeting |
| Site web officiel | www.diamondleague.com |
La 16e édition de la Ligue de diamant (en anglais : 2025 IAAF Diamond League) est une compétition d'athlétisme qui se déroule du au . 15 meetings figurent au programme de cette édition, les finales se déroulent les 27 et à Zurich[1].
Calendrier
Le calendrier de la Ligue de diamant 2025 est le suivant[1] :
| # | Date | Meeting | Stade | Ville | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiamen Diamond League | Egret Stadium | |||
| 2 | Diamond League Shanghai | China Textile City Sports Centre | |||
| 3 | Doha Diamond League | Suheim bin Hamad Stadium | |||
| 4 | Meeting international Mohammed-VI | Stade olympique de Rabat | |||
| 5 | Golden Gala | Stade olympique | |||
| 6 | Bislett Games | Stade du Bislett | |||
| 7 | Bauhaus-Galan | Stade olympique de Stockholm | |||
| 8 | Meeting de Paris | Stade Charléty | |||
| 9 | Prefontaine Classic | Hayward Field | |||
| 10 | Herculis | Stade Louis-II | |||
| 11 | London Grand Prix | Stade de Londres | |||
| 12 | Mémorial Kamila Skolimowska | Stade de Silésie | |||
| 13 | Athletissima | Stade olympique de la Pontaise | |||
| 14 | Mémorial Van Damme | Stade Roi Baudouin | |||
| 15 | 27 et | Weltklasse Zurich | Stade du Letzigrund |
Résultats
Hommes
Courses
Concours
Femmes
Courses
| # | Meeting | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m/1 000 m | 1 500 m/Mile | 3 000/5 000 m | 100 m haies | 400 m haies | 3 000 m steeple |
| 1 | Xiamen Diamond League | - | 22 s 41 |
- | 2 min 29 s 21 |
- | 14 min 27 s 12 |
12 s 53 |
- | - |
| 2 | Diamond League Shanghai | - | 22 s 38 |
- | 1 min 56 s 64 |
- | - | 12 s 42 |
- | - |
| 3 | Doha Diamond League | 10 s 92 |
- | 49 s 83 |
- | 4 min 5 s 00 |
- | - | - | 9 min 5 s 08 |
| 4 | Meeting int. Mohammed-VI | 11 s 04 |
- | - | 1 min 57 s 42 |
3 min 58 s 04 |
8 min 11 s 56 |
12 s 45 |
52 s 46 |
- |
| 5 | Golden Gala | - | 22 s 53 |
- | - | 3 min 59 s 17 |
14 min 3 s 69 |
- | 53 s 67 |
- |
| 6 | Bislett Games | 10 s 89 |
- | 49 s 58 |
- | - | - | - | 53 s 34 |
9 min 2 s 60 |
| 7 | Bauhaus-Galan | 10 s 75 |
22 s 41 |
49 s 78 |
1 min 57 s 66 |
- | 8 min 30 s 01 (3000 m) |
12 s 33 |
52 s 11 |
- |
| 8 | Meeting de Paris | - | 22 s 27 |
48 s 81 |
- | 3 min 57 s 02 |
- | 12 s 21 |
- | 8 min 53 s 37 |
| 9 | Prefontaine Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Meeting Herculis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | London Grand Prix | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mémorial Kamila Skolimowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Athletissima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mémorial Van Damme | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Weltklasse Zurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concours
Notes et références
- 1 2 (en) « Calendar/Results », sur worldathletics.org (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2020